Nordics 2024
· Reposaari, Finland · Nordics
Nordics 2024 was held on Jun 28, 2024 – Jun 30, 2024 in Reposaari, Finland. Samu Sarka won Super (C1000, 19 drivers); Patrice Bagnol won Pro (C1000, 30 drivers); Glenn Søiland won Sportsman (C1000, 23 drivers); Piotr Gorzkiewicz won Performance Scale (C1000, 28 drivers). Points are the WRCCA World Ranking points each place earned.
- Date
- Jun 28, 2024 – Jun 30, 2024
- Venue
- Reposaari, Finland
- Region
- Nordics
- Organiser
- ERCCA
- Ranked classes
- Super, Pro, Sportsman, Performance Scale
- 1st
Samu SarkaFIN1,000points
- 2nd
Tomas OlsenNOR700points
- 3rdDavid Vayrette
FRA550points
| Place | Driver | Country | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 | ||
| 2 | 700 | ||
| 3 | David Vayrette | 550 | |
| 4 | 450 | ||
| 5 | Veli Jukarainen | 380 | |
| 6 | 320 | ||
| 7 | 260 | ||
| 8 | Juha Kontio | 260 | |
| 9 | 180 | ||
| 10 | 180 | ||
| 11 | 180 | ||
| 12 | Marko Aava | 180 | |
| 13 | 120 | ||
| 14 | Kim Lemberg | 120 | |
| 15 | 120 | ||
| 16 | Jukka Juuti | 120 | |
| 17 | 80 | ||
| 18 | Yves Guibourt | 80 | |
| 19 | Tobias Gyllenflykt | 80 |
- 1st
Patrice BagnolFRA1,000points
- 2nd
Luca VesperGER700points
- 3rdJukka Juuti
FIN550points
| Place | Driver | Country | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 | ||
| 2 | 700 | ||
| 3 | Jukka Juuti | 550 | |
| 4 | 450 | ||
| 5 | 380 | ||
| 6 | Veli Jukarainen | 320 | |
| 7 | 260 | ||
| 8 | 260 | ||
| 9 | Sami Sauriala | 180 | |
| 10 | Antix | 180 | |
| 11 | Tobias Gyllenflykt | 180 | |
| 12 | David Vayrette | 180 | |
| 13 | 120 | ||
| 14 | 120 | ||
| 15 | Marko Aava | 120 | |
| 16 | 120 | ||
| 17 | Juha Kontio | 80 | |
| 18 | Viljar Uueni | 80 | |
| 19 | 80 | ||
| 20 | 80 | ||
| 21 | Kim Lemberg | 80 | |
| 22 | Kalle Lusa | 80 | |
| 23 | 80 | ||
| 24 | Jere Tavi | 80 | |
| 25 | Pertti Ivanoff | 50 | |
| 26 | 50 | ||
| 27 | Yves Guibourt | 50 | |
| 28 | Heido Rebane | 50 | |
| 29 | Joona Aava | 50 | |
| 30 | Ronja Hanhioja | 50 |
- 1st
Glenn SøilandNOR1,000points
- 2nd
Samu SarkaFIN700points
- 3rd
Luca VesperGER550points
| Place | Driver | Country | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 | ||
| 2 | 700 | ||
| 3 | 550 | ||
| 4 | Veli Jukarainen | 450 | |
| 5 | Tobias Gyllenflykt | 380 | |
| 6 | 320 | ||
| 7 | Juha Kontio | 260 | |
| 8 | Marko Aava | 260 | |
| 9 | David Vayrette | 180 | |
| 10 | 180 | ||
| 11 | 180 | ||
| 12 | 180 | ||
| 13 | 120 | ||
| 14 | 120 | ||
| 15 | 120 | ||
| 16 | 120 | ||
| 17 | 80 | ||
| 18 | 80 | ||
| 19 | Kim Lemberg | 80 | |
| 20 | Sergio Funari | 80 | |
| 21 | 80 | ||
| 22 | Joona Aava | 80 | |
| 23 | Yves Guibourt | 80 |
- 1st
Piotr GorzkiewiczNOR1,000points
- 2nd
Glenn SøilandNOR700points
- 3rd
Tomas OlsenNOR550points
| Place | Driver | Country | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 | ||
| 2 | 700 | ||
| 3 | 550 | ||
| 4 | 450 | ||
| 5 | 380 | ||
| 6 | 320 | ||
| 7 | Marko Aava | 260 | |
| 8 | 260 | ||
| 9 | David Vayrette | 180 | |
| 10 | 180 | ||
| 11 | 180 | ||
| 12 | Petri Kivikoski | 180 | |
| 13 | Anton Pöyry | 120 | |
| 14 | Kim Lemberg | 120 | |
| 15 | Veli Jukarainen | 120 | |
| 16 | Tobias Gyllenflykt | 120 | |
| 17 | 80 | ||
| 18 | 80 | ||
| 19 | Sami Sauriala | 80 | |
| 20 | 80 | ||
| 21 | Sergio Funari | 80 | |
| 22 | Yves Guibourt | 80 | |
| 23 | Joona Aava | 80 | |
| 24 | 80 | ||
| 25 | Pertti Ivanoff | 50 | |
| 26 | Kalle Lusa | 50 | |
| 27 | Jukka Juuti | 50 | |
| 28 | Ronja Hanhioja | 50 |