Nordics 2025
· Hove, Norway · Nordics
Nordics 2025 was held on Jun 6, 2025 – Jun 8, 2025 in Hove, Norway. João Guerreiro won Super (C1000, 23 drivers); Tomas Olsen won Pro (C1000, 51 drivers); Arvid Jensen won Mini (C1000, 28 drivers); Samu Sarka won Sportsman (C1000, 46 drivers); Glenn Søiland won Performance Scale (C1000, 55 drivers). Points are the WRCCA World Ranking points each place earned.
- Date
- Jun 6, 2025 – Jun 8, 2025
- Venue
- Hove, Norway
- Region
- Nordics
- Organiser
- ERCCA
- Ranked classes
- Super, Pro, Mini, Sportsman, Performance Scale
- 1st
João GuerreiroPOR1,000points
- 2nd
Samu SarkaFIN700points
- 3rd
Piotr GorzkiewiczNOR550points
| Place | Driver | Country | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 | ||
| 2 | 700 | ||
| 3 | 550 | ||
| 4 | 450 | ||
| 5 | 380 | ||
| 6 | 320 | ||
| 7 | 260 | ||
| 8 | Juha Kontio | 260 | |
| 9 | 180 | ||
| 10 | 180 | ||
| 11 | Juha Kekarainen | 180 | |
| 12 | 180 | ||
| 13 | 120 | ||
| 14 | 120 | ||
| 15 | 120 | ||
| 16 | 120 | ||
| 17 | 80 | ||
| 18 | David Vayrette | 80 | |
| 19 | 80 | ||
| 20 | 80 | ||
| 21 | 80 | ||
| 22 | 80 | ||
| 23 | 80 |
- 1st
Tomas OlsenNOR1,000points
- 2nd
Samu SarkaFIN700points
- 3rd
João GuerreiroPOR550points
| Place | Driver | Country | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 | ||
| 2 | 700 | ||
| 3 | 550 | ||
| 4 | 450 | ||
| 5 | 380 | ||
| 6 | 320 | ||
| 7 | 260 | ||
| 8 | 260 | ||
| 9 | 180 | ||
| 10 | Juha Kekarainen | 180 | |
| 11 | 180 | ||
| 12 | 180 | ||
| 13 | Kai Rønning | 120 | |
| 14 | 120 | ||
| 15 | 120 | ||
| 16 | 120 | ||
| 17 | 80 | ||
| 18 | 80 | ||
| 19 | 80 | ||
| 20 | 80 | ||
| 21 | Torbjørn Jørgensen | 80 | |
| 22 | 80 | ||
| 23 | 80 | ||
| 24 | Juha Kontio | 80 | |
| 25 | 50 | ||
| 26 | 50 | ||
| 27 | 50 | ||
| 28 | 50 | ||
| 29 | 50 | ||
| 30 | Polo Brunero | 50 | |
| 31 | 50 | ||
| 32 | 50 | ||
| 33 | 20 | ||
| 34 | 20 | ||
| 35 | 20 | ||
| 36 | 20 | ||
| 37 | 20 | ||
| 38 | Richard Alexandre | 20 | |
| 39 | 20 | ||
| 40 | Walter Hollenburger | 20 | |
| 41 | 20 | ||
| 42 | Ruben Van der Meeren | 20 | |
| 43 | Eirik Jørgensen | 20 | |
| 44 | David Vayrette | 20 | |
| 45 | 20 | ||
| 46 | 20 | ||
| 47 | 20 | ||
| 48 | William Bredland | 20 | |
| 49 | Lise Marie Johansen | 20 | |
| 50 | 20 | ||
| 51 | Ragnar Thorvaldsen | 20 |
- 1st
Arvid JensenSWE1,000points
- 2nd
Paul-Erik BastiansenNOR700points
- 3rdPolo Brunero
FRA550points
| Place | Driver | Country | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 | ||
| 2 | 700 | ||
| 3 | Polo Brunero | 550 | |
| 4 | 450 | ||
| 5 | 380 | ||
| 6 | 320 | ||
| 7 | David Vayrette | 260 | |
| 8 | 260 | ||
| 9 | 180 | ||
| 10 | 180 | ||
| 11 | 180 | ||
| 12 | 180 | ||
| 13 | 120 | ||
| 14 | 120 | ||
| 15 | 120 | ||
| 16 | 120 | ||
| 17 | 80 | ||
| 18 | Kai Rønning | 80 | |
| 19 | Ruben Van der Meeren | 80 | |
| 20 | 80 | ||
| 21 | 80 | ||
| 22 | 80 | ||
| 23 | 80 | ||
| 24 | Ruben de Lathouwer | 80 | |
| 25 | 50 | ||
| 26 | Walter Hollenburger | 50 | |
| 27 | 50 | ||
| 28 | Richard Alexandre | 50 |
- 1st
Samu SarkaFIN1,000points
- 2nd
Glenn SøilandNOR700points
- 3rd
Piotr GorzkiewiczNOR550points
| Place | Driver | Country | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 | ||
| 2 | 700 | ||
| 3 | 550 | ||
| 4 | 450 | ||
| 5 | 380 | ||
| 6 | 320 | ||
| 7 | Kai Rønning | 260 | |
| 8 | 260 | ||
| 9 | 180 | ||
| 10 | 180 | ||
| 11 | 180 | ||
| 12 | 180 | ||
| 13 | 120 | ||
| 14 | 120 | ||
| 15 | 120 | ||
| 16 | Polo Brunero | 120 | |
| 17 | 80 | ||
| 18 | 80 | ||
| 19 | 80 | ||
| 20 | 80 | ||
| 21 | David Vayrette | 80 | |
| 22 | Juha Kontio | 80 | |
| 23 | 80 | ||
| 24 | 80 | ||
| 25 | Richard Alexandre | 50 | |
| 26 | 50 | ||
| 27 | 50 | ||
| 28 | Walter Hollenburger | 50 | |
| 29 | 50 | ||
| 30 | Richard Sellén | 50 | |
| 31 | 50 | ||
| 32 | Robert Thyrén | 50 | |
| 33 | 20 | ||
| 34 | Tom Søiland | 20 | |
| 35 | Ruben Van der Meeren | 20 | |
| 36 | 20 | ||
| 37 | 20 | ||
| 38 | 20 | ||
| 39 | Juha Kekarainen | 20 | |
| 40 | 20 | ||
| 41 | 20 | ||
| 42 | 20 | ||
| 43 | 20 | ||
| 44 | Ruben de Lathouwer | 20 | |
| 45 | William Bredland | 20 | |
| 46 | Ragnar Thorvaldsen | 20 |
- 1st
Glenn SøilandNOR1,000points
- 2nd
Kim Vincent SkarsethstuenNOR700points
- 3rd
Paul-Erik BastiansenNOR550points
| Place | Driver | Country | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 | ||
| 2 | 700 | ||
| 3 | 550 | ||
| 4 | 450 | ||
| 5 | 380 | ||
| 6 | 320 | ||
| 7 | 260 | ||
| 8 | 260 | ||
| 9 | Kai Rønning | 180 | |
| 10 | 180 | ||
| 11 | 180 | ||
| 12 | 180 | ||
| 13 | 120 | ||
| 14 | Torbjørn Jørgensen | 120 | |
| 15 | 120 | ||
| 16 | 120 | ||
| 17 | 80 | ||
| 18 | 80 | ||
| 19 | 80 | ||
| 20 | Walter Hollenburger | 80 | |
| 21 | Hans Jonas Hansen | 80 | |
| 22 | Fredrick Garcia | 80 | |
| 23 | 80 | ||
| 24 | Nils Kristian Gjøseid | 80 | |
| 25 | 50 | ||
| 26 | 50 | ||
| 27 | Polo Brunero | 50 | |
| 28 | 50 | ||
| 29 | 50 | ||
| 30 | Richard Alexandre | 50 | |
| 31 | Ragnar Thorvaldsen | 50 | |
| 32 | 50 | ||
| 33 | 20 | ||
| 34 | Ola Laa | 20 | |
| 35 | 20 | ||
| 36 | 20 | ||
| 37 | 20 | ||
| 38 | David Vayrette | 20 | |
| 39 | Terje Dale | 20 | |
| 40 | 20 | ||
| 41 | 20 | ||
| 42 | 20 | ||
| 43 | Eirik Jørgensen | 20 | |
| 44 | Tom Søiland | 20 | |
| 45 | Ruben Van der Meeren | 20 | |
| 46 | Ruben de Lathouwer | 20 | |
| 47 | Robert Thyrén | 20 | |
| 48 | Lise Marie Johansen | 20 | |
| 49 | 20 | ||
| 50 | 20 | ||
| 51 | 20 | ||
| 52 | 20 | ||
| 53 | Richard Sellén | 20 | |
| 54 | 20 | ||
| 55 | William Bredland | 20 |