WRCCA Worlds 2025 presented by Dlux Fab
· Serro Ventoso, Portugal · WRCCA Worlds
WRCCA Worlds 2025 presented by Dlux Fab was held on Sep 17, 2025 – Sep 21, 2025 in Serro Ventoso, Portugal. Piotr Gorzkiewicz won Super (W2000, 36 drivers); Karl Berger won Pro (W2000, 66 drivers); Wyatt Mellon won Mini (W2000, 59 drivers); Wyatt Mellon won Sportsman (W2000, 71 drivers); Wyatt Mellon won Performance Scale (W2000, 75 drivers). Points are the WRCCA World Ranking points each place earned.
- Date
- Sep 17, 2025 – Sep 21, 2025
- Venue
- Serro Ventoso, Portugal
- Region
- WRCCA Worlds
- Organiser
- WRCCA
- Ranked classes
- Super, Pro, Mini, Sportsman, Performance Scale
- 1st
Piotr GorzkiewiczNOR2,000points
- 2nd
Glenn SøilandNOR1,400points
- 3rd
Wyatt MellonUSA1,100points
| Place | Driver | Country | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 2,000 | ||
| 2 | 1,400 | ||
| 3 | 1,100 | ||
| 4 | 900 | ||
| 5 | 760 | ||
| 6 | Danny Slinger | 640 | |
| 7 | 520 | ||
| 8 | 520 | ||
| 9 | 360 | ||
| 10 | Steve Hudy | 360 | |
| 11 | 360 | ||
| 12 | 360 | ||
| 13 | 240 | ||
| 14 | Jorge Teixeira | 240 | |
| 15 | 240 | ||
| 16 | Babut Maxime | 240 | |
| 17 | Jason Sarna | 160 | |
| 18 | 160 | ||
| 19 | Dário Matos | 160 | |
| 20 | 160 | ||
| 21 | 160 | ||
| 22 | 160 | ||
| 23 | 160 | ||
| 24 | 160 | ||
| 25 | Francesco Sequenzia | 100 | |
| 26 | 100 | ||
| 27 | Alessio Gozzi | 100 | |
| 28 | 100 | ||
| 29 | Daniel Siegl | 100 | |
| 30 | Ramon Alonso | 100 | |
| 31 | 100 | ||
| 32 | 100 | ||
| 33 | 40 | ||
| 34 | David Vayrette | 40 | |
| 35 | 40 | ||
| 36 | 40 |
- 1stKarl Berger
AUT2,000points
- 2ndDanny Slinger
AUT1,400points
- 3rdJohn Hall
USA1,100points
| Place | Driver | Country | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Karl Berger | 2,000 | |
| 2 | Danny Slinger | 1,400 | |
| 3 | John Hall | 1,100 | |
| 4 | 900 | ||
| 5 | Dário Matos | 760 | |
| 6 | 640 | ||
| 7 | 520 | ||
| 8 | 520 | ||
| 9 | 360 | ||
| 10 | Nabil Jamali | 360 | |
| 11 | 360 | ||
| 12 | 360 | ||
| 13 | 240 | ||
| 14 | Lukas Klapfer | 240 | |
| 15 | Jorge Teixeira | 240 | |
| 16 | 240 | ||
| 17 | 160 | ||
| 18 | Jason Sarna | 160 | |
| 19 | Andrea Ceresini | 160 | |
| 20 | Babut Maxime | 160 | |
| 21 | Alessio Gozzi | 160 | |
| 22 | 160 | ||
| 23 | 160 | ||
| 24 | 160 | ||
| 25 | 100 | ||
| 26 | 100 | ||
| 27 | Francesco Sequenzia | 100 | |
| 28 | 100 | ||
| 29 | 100 | ||
| 30 | Clemens Toscani | 100 | |
| 31 | 100 | ||
| 32 | João Nunes | 100 | |
| 33 | Steve Hudy | 40 | |
| 34 | 40 | ||
| 35 | 40 | ||
| 36 | 40 | ||
| 37 | 40 | ||
| 38 | 40 | ||
| 39 | 40 | ||
| 40 | 40 | ||
| 41 | Emilian Toscani | 40 | |
| 42 | Andreas Hacker | 40 | |
| 43 | 40 | ||
| 44 | Ruben Van der Meeren | 40 | |
| 45 | 40 | ||
| 46 | Ramon Alonso | 40 | |
| 47 | 40 | ||
| 48 | 40 | ||
| 49 | David Vayrette | 40 | |
| 50 | Samuel Vleites Lage | 40 | |
| 51 | Daniel Siegl | 40 | |
| 52 | 40 | ||
| 53 | 40 | ||
| 54 | Mario Frisoni | 40 | |
| 55 | Pertti Ivanoff | 40 | |
| 56 | 40 | ||
| 57 | 40 | ||
| 58 | 40 | ||
| 59 | Márcio Sá | 40 | |
| 60 | Richard Alexandre | 40 | |
| 61 | Armando Rodrigues | 40 | |
| 62 | Cristovão Oliveira | 40 | |
| 63 | 40 | ||
| 64 | 40 | ||
| 65 | 0 | ||
| 66 | Hamadi Jamali | 0 |
- 1st
Wyatt MellonUSA2,000points
- 2ndDanny Slinger
AUT1,400points
- 3rd
Samu SarkaFIN1,100points
| Place | Driver | Country | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 2,000 | ||
| 2 | Danny Slinger | 1,400 | |
| 3 | 1,100 | ||
| 4 | Lukas Klapfer | 900 | |
| 5 | 760 | ||
| 6 | 640 | ||
| 7 | 520 | ||
| 8 | Nabil Jamali | 520 | |
| 9 | 360 | ||
| 10 | John Hall | 360 | |
| 11 | 360 | ||
| 12 | 360 | ||
| 13 | Steve Hudy | 240 | |
| 14 | 240 | ||
| 15 | 240 | ||
| 16 | 240 | ||
| 17 | 160 | ||
| 18 | 160 | ||
| 19 | Richard Alexandre | 160 | |
| 20 | 160 | ||
| 21 | 160 | ||
| 22 | 160 | ||
| 23 | Ruben Van der Meeren | 160 | |
| 24 | 160 | ||
| 25 | 100 | ||
| 26 | Karl Berger | 100 | |
| 27 | 100 | ||
| 28 | 100 | ||
| 29 | Jason Sarna | 100 | |
| 30 | Babut Maxime | 100 | |
| 31 | Tiago Costa | 100 | |
| 32 | David Vayrette | 100 | |
| 33 | 40 | ||
| 34 | Andreas Hacker | 40 | |
| 35 | 40 | ||
| 36 | Jorge Teixeira | 40 | |
| 37 | Rui Rodrigues | 40 | |
| 38 | 40 | ||
| 39 | Emilian Toscani | 40 | |
| 40 | Alessio Gozzi | 40 | |
| 41 | Clemens Toscani | 40 | |
| 42 | Mario Frisoni | 40 | |
| 43 | 40 | ||
| 44 | Francesco Sequenzia | 40 | |
| 45 | 40 | ||
| 46 | 40 | ||
| 47 | 40 | ||
| 48 | Daniel Siegl | 40 | |
| 49 | Andrea Ceresini | 40 | |
| 50 | 40 | ||
| 51 | Ramon Alonso | 40 | |
| 52 | 40 | ||
| 53 | Joo Jeno Istvan | 40 | |
| 54 | Frank Renger | 40 | |
| 55 | Samuel Vieites | 40 | |
| 56 | Cezar Chindris | 40 | |
| 57 | Fabio Morello | 40 | |
| 58 | Dário Matos | 40 | |
| 59 | Márcio Sá | 40 |
- 1st
Wyatt MellonUSA2,000points
- 2nd
Piotr GorzkiewiczNOR1,400points
- 3rd
Glenn SøilandNOR1,100points
| Place | Driver | Country | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 2,000 | ||
| 2 | 1,400 | ||
| 3 | 1,100 | ||
| 4 | 900 | ||
| 5 | 760 | ||
| 6 | Nabil Jamali | 640 | |
| 7 | Karl Berger | 520 | |
| 8 | Jorge Teixeira | 520 | |
| 9 | 360 | ||
| 10 | Dário Matos | 360 | |
| 11 | Lukas Klapfer | 360 | |
| 12 | 360 | ||
| 13 | 240 | ||
| 14 | 240 | ||
| 15 | 240 | ||
| 16 | 240 | ||
| 17 | Danny Slinger | 160 | |
| 18 | 160 | ||
| 19 | John Hall | 160 | |
| 20 | Alessio Gozzi | 160 | |
| 21 | 160 | ||
| 22 | 160 | ||
| 23 | Richard Alexandre | 160 | |
| 24 | 160 | ||
| 25 | 100 | ||
| 26 | 100 | ||
| 27 | 100 | ||
| 28 | Miguel Lopes | 100 | |
| 29 | 100 | ||
| 30 | 100 | ||
| 31 | Fredrick Garcia | 100 | |
| 32 | Rui Rodrigues | 100 | |
| 33 | Babut Maxime | 40 | |
| 34 | Andrea Ceresini | 40 | |
| 35 | Francesco Sequenzia | 40 | |
| 36 | 40 | ||
| 37 | 40 | ||
| 38 | Jason Sarna | 40 | |
| 39 | 40 | ||
| 40 | 40 | ||
| 41 | 40 | ||
| 42 | 40 | ||
| 43 | Steve Hudy | 40 | |
| 44 | 40 | ||
| 45 | Ruben Van der Meeren | 40 | |
| 46 | 40 | ||
| 47 | David Vayrette | 40 | |
| 48 | 40 | ||
| 49 | 40 | ||
| 50 | Daniel Siegl | 40 | |
| 51 | 40 | ||
| 52 | 40 | ||
| 53 | Cezar Chindris | 40 | |
| 54 | 40 | ||
| 55 | Mario Frisoni | 40 | |
| 56 | 40 | ||
| 57 | 40 | ||
| 58 | Joo Jeno Istvan | 40 | |
| 59 | 40 | ||
| 60 | Andreas Hacker | 40 | |
| 61 | Rafael Montez | 40 | |
| 62 | Clemens Toscani | 40 | |
| 63 | Ramon Alonso | 40 | |
| 64 | Ricardo Campos | 40 | |
| 65 | Samuel Vleites Lage | 0 | |
| 66 | 0 | ||
| 67 | Márcio Sá | 0 | |
| 68 | 0 | ||
| 69 | Emilian Toscani | 0 | |
| 70 | Armando Rodrigues | 0 | |
| 71 | João Nunes | 0 |
- 1st
Wyatt MellonUSA2,000points
- 2nd
Piotr GorzkiewiczNOR1,400points
- 3rd
Miguel TavaresPOR1,100points
| Place | Driver | Country | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 2,000 | ||
| 2 | 1,400 | ||
| 3 | 1,100 | ||
| 4 | 900 | ||
| 5 | Karl Berger | 760 | |
| 6 | 640 | ||
| 7 | 520 | ||
| 8 | 520 | ||
| 9 | Nicolazzi Silvio | 360 | |
| 10 | 360 | ||
| 11 | 360 | ||
| 12 | Jorge Teixeira | 360 | |
| 13 | Andrea Ceresini | 240 | |
| 14 | 240 | ||
| 15 | Lukas Klapfer | 240 | |
| 16 | 240 | ||
| 17 | 160 | ||
| 18 | 160 | ||
| 19 | Riccardo Monzani | 160 | |
| 20 | 160 | ||
| 21 | 160 | ||
| 22 | Fredrick Garcia | 160 | |
| 23 | 160 | ||
| 24 | David Vayrette | 160 | |
| 25 | Dário Matos | 100 | |
| 26 | 100 | ||
| 27 | Miguel Lopes | 100 | |
| 28 | João Nunes | 100 | |
| 29 | Danny Slinger | 100 | |
| 30 | Francesco Sequenzia | 100 | |
| 31 | 100 | ||
| 32 | Alessio Gozzi | 100 | |
| 33 | 40 | ||
| 34 | Mario Frisoni | 40 | |
| 35 | 40 | ||
| 36 | Mário Coelho | 40 | |
| 37 | Márcio Sá | 40 | |
| 38 | John Hall | 40 | |
| 39 | Babut Maxime | 40 | |
| 40 | 40 | ||
| 41 | Richard Alexandre | 40 | |
| 42 | Joo Jeno Istvan | 40 | |
| 43 | 40 | ||
| 44 | Ruben Van der Meeren | 40 | |
| 45 | 40 | ||
| 46 | 40 | ||
| 47 | 40 | ||
| 48 | Claudio Virginio | 40 | |
| 49 | Andreas Hacker | 40 | |
| 50 | 40 | ||
| 51 | Ramon Alonso | 40 | |
| 52 | 40 | ||
| 53 | 40 | ||
| 54 | Rui Rodrigues | 40 | |
| 55 | 40 | ||
| 56 | 40 | ||
| 57 | Steve Hudy | 40 | |
| 58 | Clemens Toscani | 40 | |
| 59 | Pertti Ivanoff | 40 | |
| 60 | Israel Teixeira | 40 | |
| 61 | Samuel Vleites Lage | 40 | |
| 62 | Daniel Siegl | 40 | |
| 63 | Frank Renger | 40 | |
| 64 | João Henriques | 40 | |
| 65 | Rafael Montez | 0 | |
| 66 | Cezar Chindris | 0 | |
| 67 | 0 | ||
| 68 | Fabio Morello | 0 | |
| 69 | 0 | ||
| 70 | Emilian Toscani | 0 | |
| 71 | Rodrigo Santos | 0 | |
| 72 | Jason Sarna | 0 | |
| 73 | Ricardo Campos | 0 | |
| 74 | Armando Rodrigues | 0 | |
| 75 | Nelson Antunes | 0 |