Nordics 2026
· Gusum, Sweden · Nordics
Nordics 2026 was held on Jun 5, 2026 – Jun 7, 2026 in Gusum, Sweden. Tomas Olsen won Super (C1000, 21 drivers); Piotr Gorzkiewicz won Pro (C1000, 33 drivers); Arvid Jensen won Mini (C1000, 26 drivers); Glenn Søiland won Sportsman (C1000, 36 drivers); Glenn Søiland won Performance Scale (C1000, 33 drivers). Points are the WRCCA World Ranking points each place earned.
- Date
- Jun 5, 2026 – Jun 7, 2026
- Venue
- Gusum, Sweden
- Region
- Nordics
- Organiser
- ERCCA
- Ranked classes
- Super, Pro, Mini, Sportsman, Performance Scale
- 1st
Tomas OlsenNOR1,000points
- 2nd
Samu SarkaFIN700points
- 3rd
Glenn SøilandNOR550points
| Place | Driver | Country | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 | ||
| 2 | 700 | ||
| 3 | 550 | ||
| 4 | 450 | ||
| 5 | 380 | ||
| 6 | 320 | ||
| 7 | 260 | ||
| 8 | 260 | ||
| 9 | 180 | ||
| 10 | 180 | ||
| 11 | 180 | ||
| 12 | 180 | ||
| 13 | 120 | ||
| 14 | 120 | ||
| 15 | 120 | ||
| 16 | 120 | ||
| 17 | 80 | ||
| 18 | 80 | ||
| 19 | 80 | ||
| 20 | 80 | ||
| 21 | 80 |
- 1st
Piotr GorzkiewiczNOR1,000points
- 2nd
Glenn SøilandNOR700points
- 3rd
Samu SarkaFIN550points
| Place | Driver | Country | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 | ||
| 2 | 700 | ||
| 3 | 550 | ||
| 4 | 450 | ||
| 5 | 380 | ||
| 6 | 320 | ||
| 7 | 260 | ||
| 8 | 260 | ||
| 9 | 180 | ||
| 10 | 180 | ||
| 11 | 180 | ||
| 12 | 180 | ||
| 13 | 120 | ||
| 14 | 120 | ||
| 15 | 120 | ||
| 16 | 120 | ||
| 17 | 80 | ||
| 18 | 80 | ||
| 19 | 80 | ||
| 20 | 80 | ||
| 21 | Ruben de Lathouwer | 80 | |
| 22 | Johan Göransson | 80 | |
| 23 | Kim Siebert | 80 | |
| 24 | 80 | ||
| 25 | 50 | ||
| 26 | 50 | ||
| 27 | 50 | ||
| 28 | 50 | ||
| 29 | Dragan Obradovic | 50 | |
| 30 | 50 | ||
| 31 | Max Kayser | 50 | |
| 32 | William Bredland | 50 | |
| 33 | 20 |
- 1st
Arvid JensenSWE1,000points
- 2nd
Piotr GorzkiewiczNOR700points
- 3rd
Arnfinn LieNOR550points
| Place | Driver | Country | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 | ||
| 2 | 700 | ||
| 3 | 550 | ||
| 4 | 450 | ||
| 5 | 380 | ||
| 6 | 320 | ||
| 7 | 260 | ||
| 8 | 260 | ||
| 9 | 180 | ||
| 10 | 180 | ||
| 11 | 180 | ||
| 12 | 180 | ||
| 13 | 120 | ||
| 14 | 120 | ||
| 15 | 120 | ||
| 16 | 120 | ||
| 17 | 80 | ||
| 18 | Ruben de Lathouwer | 80 | |
| 19 | 80 | ||
| 20 | 80 | ||
| 21 | 80 | ||
| 22 | 80 | ||
| 23 | Max Kayser | 80 | |
| 24 | 80 | ||
| 25 | William Bredland | 50 | |
| 26 | 50 |
- 1st
Glenn SøilandNOR1,000points
- 2nd
Paul-Erik BastiansenNOR700points
- 3rd
Tomas OlsenNOR550points
| Place | Driver | Country | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 | ||
| 2 | 700 | ||
| 3 | 550 | ||
| 4 | 450 | ||
| 5 | 380 | ||
| 6 | 320 | ||
| 7 | 260 | ||
| 8 | 260 | ||
| 9 | 180 | ||
| 10 | 180 | ||
| 11 | 180 | ||
| 12 | 180 | ||
| 13 | 120 | ||
| 14 | Robert Thyrén | 120 | |
| 15 | 120 | ||
| 16 | 120 | ||
| 17 | 80 | ||
| 18 | 80 | ||
| 19 | 80 | ||
| 20 | 80 | ||
| 21 | 80 | ||
| 22 | 80 | ||
| 23 | Ruben de Lathouwer | 80 | |
| 24 | William Bredland | 80 | |
| 25 | Richard Sellén | 50 | |
| 26 | 50 | ||
| 27 | Johan Göransson | 50 | |
| 28 | 50 | ||
| 29 | 50 | ||
| 30 | Mattias Hagforsen | 50 | |
| 31 | 50 | ||
| 32 | 50 | ||
| 33 | Max Kayser | 20 | |
| 34 | 20 | ||
| 35 | 20 | ||
| 36 | 20 |
- 1st
Glenn SøilandNOR1,000points
- 2nd
Arnfinn LieNOR700points
- 3rd
Till VesperGER550points
| Place | Driver | Country | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 | ||
| 2 | 700 | ||
| 3 | 550 | ||
| 4 | 450 | ||
| 5 | 380 | ||
| 6 | 320 | ||
| 7 | 260 | ||
| 8 | 260 | ||
| 9 | 180 | ||
| 10 | 180 | ||
| 11 | 180 | ||
| 12 | 180 | ||
| 13 | 120 | ||
| 14 | Robert Thyrén | 120 | |
| 15 | 120 | ||
| 16 | Kim Siebert | 120 | |
| 17 | 80 | ||
| 18 | Johan Göransson | 80 | |
| 19 | Jonathan Birgersson | 80 | |
| 20 | 80 | ||
| 21 | Sam Sylvèn | 80 | |
| 22 | 80 | ||
| 23 | 80 | ||
| 24 | Richard Sellén | 80 | |
| 25 | Ruben de Lathouwer | 50 | |
| 26 | Stefan Blom | 50 | |
| 27 | 50 | ||
| 28 | William Bredland | 50 | |
| 29 | 50 | ||
| 30 | 50 | ||
| 31 | Fredrik Blomqvist | 50 | |
| 32 | 50 | ||
| 33 | 20 |