EuroCrawl 2026
· Hove, Norway · ERCCA EuroCrawl
EuroCrawl 2026 was held on Aug 20, 2026 – Aug 23, 2026 in Hove, Norway. Wyatt Mellon won Super (W2000, 37 drivers); Piotr Gorzkiewicz won Pro (W2000, 63 drivers); Tomas Olsen won Mini (W2000, 52 drivers); Tomas Olsen won Sportsman (W2000, 61 drivers); Luca Vesper won Performance Scale (W2000, 67 drivers). Points are the WRCCA World Ranking points each place earned.
- Date
- Aug 20, 2026 – Aug 23, 2026
- Venue
- Hove, Norway
- Region
- ERCCA EuroCrawl
- Organiser
- ERCCA
- Ranked classes
- Super, Pro, Mini, Sportsman, Performance Scale
- 1st
Wyatt MellonUSA2,000points
- 2nd
João GuerreiroPOR1,400points
- 3rd
Paul-Erik BastiansenNOR1,100points
| Place | Driver | Country | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 2,000 | ||
| 2 | 1,400 | ||
| 3 | 1,100 | ||
| 4 | 900 | ||
| 5 | 760 | ||
| 6 | 640 | ||
| 7 | 520 | ||
| 8 | 520 | ||
| 9 | Danny Slinger | 360 | |
| 10 | 360 | ||
| 11 | 360 | ||
| 12 | 360 | ||
| 13 | Babut Maxime | 240 | |
| 14 | 240 | ||
| 15 | 240 | ||
| 16 | 240 | ||
| 17 | 160 | ||
| 18 | 160 | ||
| 19 | 160 | ||
| 20 | 160 | ||
| 21 | Jason Sarna | 160 | |
| 22 | 160 | ||
| 23 | 160 | ||
| 24 | 160 | ||
| 25 | Ramon Alonso Castro | 100 | |
| 26 | 100 | ||
| 27 | 100 | ||
| 28 | 100 | ||
| 29 | Daniel Siegl | 100 | |
| 30 | Samuel Vleites Lage | 100 | |
| 31 | 100 | ||
| 32 | 100 | ||
| 33 | 40 | ||
| 34 | 40 | ||
| 35 | 40 | ||
| 36 | 40 | ||
| 37 | 40 |
- 1st
Piotr GorzkiewiczNOR2,000points
- 2nd
Samu SarkaFIN1,400points
- 3rd
Jeremy KeyesUSA1,100points
| Place | Driver | Country | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 2,000 | ||
| 2 | 1,400 | ||
| 3 | 1,100 | ||
| 4 | 900 | ||
| 5 | 760 | ||
| 6 | Karl Berger | 640 | |
| 7 | 520 | ||
| 8 | Babut Maxime | 520 | |
| 9 | Danny Slinger | 360 | |
| 10 | 360 | ||
| 11 | 360 | ||
| 12 | 360 | ||
| 13 | 240 | ||
| 14 | 240 | ||
| 15 | 240 | ||
| 16 | 240 | ||
| 17 | 160 | ||
| 18 | 160 | ||
| 19 | Jason Sarna | 160 | |
| 20 | 160 | ||
| 21 | 160 | ||
| 22 | 160 | ||
| 23 | 160 | ||
| 24 | 160 | ||
| 25 | 100 | ||
| 26 | 100 | ||
| 27 | 100 | ||
| 28 | 100 | ||
| 29 | 100 | ||
| 30 | 100 | ||
| 31 | 100 | ||
| 32 | 100 | ||
| 33 | 40 | ||
| 34 | Samuel Vleites Lage | 40 | |
| 35 | Ramon Alonso Castro | 40 | |
| 36 | 40 | ||
| 37 | Torbjørn Jørgensen | 40 | |
| 38 | 40 | ||
| 39 | 40 | ||
| 40 | 40 | ||
| 41 | 40 | ||
| 42 | Frank Renger | 40 | |
| 43 | Kim Siebert | 40 | |
| 44 | Reinhard Kappitz | 40 | |
| 45 | 40 | ||
| 46 | 40 | ||
| 47 | 40 | ||
| 48 | 40 | ||
| 49 | 40 | ||
| 50 | 40 | ||
| 51 | 40 | ||
| 52 | 40 | ||
| 53 | 40 | ||
| 54 | William Bredland | 40 | |
| 55 | Kai Rønning | 40 | |
| 56 | 40 | ||
| 57 | Daniel Siegl | 40 | |
| 58 | Jonathan Birgersson | 40 | |
| 59 | 40 | ||
| 60 | 40 | ||
| 61 | 40 | ||
| 62 | 40 | ||
| 63 | 40 |
- 1st
Tomas OlsenNOR2,000points
- 2nd
Wyatt MellonUSA1,400points
- 3rd
Aymeric MargnatFRA1,100points
| Place | Driver | Country | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 2,000 | ||
| 2 | 1,400 | ||
| 3 | 1,100 | ||
| 4 | Karl Berger | 900 | |
| 5 | 760 | ||
| 6 | 640 | ||
| 7 | 520 | ||
| 8 | Babut Maxime | 520 | |
| 9 | 360 | ||
| 10 | 360 | ||
| 11 | 360 | ||
| 12 | 360 | ||
| 13 | 240 | ||
| 14 | 240 | ||
| 15 | 240 | ||
| 16 | 240 | ||
| 17 | Danny Slinger | 160 | |
| 18 | 160 | ||
| 19 | 160 | ||
| 20 | 160 | ||
| 21 | 160 | ||
| 22 | 160 | ||
| 23 | Kai Rønning | 160 | |
| 24 | 160 | ||
| 25 | 100 | ||
| 26 | 100 | ||
| 27 | Jason Sarna | 100 | |
| 28 | 100 | ||
| 29 | 100 | ||
| 30 | Frank Renger | 100 | |
| 31 | 100 | ||
| 32 | 100 | ||
| 33 | 40 | ||
| 34 | 40 | ||
| 35 | 40 | ||
| 36 | 40 | ||
| 37 | 40 | ||
| 38 | Ramon Alonso Castro | 40 | |
| 39 | 40 | ||
| 40 | 40 | ||
| 41 | Daniel Siegl | 40 | |
| 42 | 40 | ||
| 43 | 40 | ||
| 44 | 40 | ||
| 45 | 40 | ||
| 46 | 40 | ||
| 47 | 40 | ||
| 48 | Samuel Vleites Lage | 40 | |
| 49 | William Bredland | 40 | |
| 50 | 40 | ||
| 51 | Cristina Talapan | 40 | |
| 52 | Tor Martin Bråten | 40 |
- 1st
Tomas OlsenNOR2,000points
- 2nd
João GuerreiroPOR1,400points
- 3rd
Aymeric MargnatFRA1,100points
| Place | Driver | Country | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 2,000 | ||
| 2 | 1,400 | ||
| 3 | 1,100 | ||
| 4 | 900 | ||
| 5 | Danny Slinger | 760 | |
| 6 | 640 | ||
| 7 | Karl Berger | 520 | |
| 8 | 520 | ||
| 9 | 360 | ||
| 10 | 360 | ||
| 11 | 360 | ||
| 12 | 360 | ||
| 13 | 240 | ||
| 14 | 240 | ||
| 15 | 240 | ||
| 16 | 240 | ||
| 17 | 160 | ||
| 18 | 160 | ||
| 19 | Jason Sarna | 160 | |
| 20 | 160 | ||
| 21 | Ramon Alonso Castro | 160 | |
| 22 | 160 | ||
| 23 | 160 | ||
| 24 | 160 | ||
| 25 | 100 | ||
| 26 | Kai Rønning | 100 | |
| 27 | 100 | ||
| 28 | 100 | ||
| 29 | 100 | ||
| 30 | 100 | ||
| 31 | 100 | ||
| 32 | 100 | ||
| 33 | 40 | ||
| 34 | 40 | ||
| 35 | 40 | ||
| 36 | 40 | ||
| 37 | Babut Maxime | 40 | |
| 38 | 40 | ||
| 39 | 40 | ||
| 40 | 40 | ||
| 41 | William Bredland | 40 | |
| 42 | 40 | ||
| 43 | 40 | ||
| 44 | 40 | ||
| 45 | 40 | ||
| 46 | 40 | ||
| 47 | 40 | ||
| 48 | 40 | ||
| 49 | Samuel Vleites Lage | 40 | |
| 50 | Morten Larsen | 40 | |
| 51 | Frank Renger | 40 | |
| 52 | 40 | ||
| 53 | 40 | ||
| 54 | Reinhard Kappitz | 40 | |
| 55 | Daniel Siegl | 40 | |
| 56 | 40 | ||
| 57 | 40 | ||
| 58 | Tom Søiland | 40 | |
| 59 | 40 | ||
| 60 | 40 | ||
| 61 | 40 |
- 1st
Luca VesperGER2,000points
- 2nd
Wyatt MellonUSA1,400points
- 3rd
Miguel TavaresPOR1,100points
| Place | Driver | Country | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 2,000 | ||
| 2 | 1,400 | ||
| 3 | 1,100 | ||
| 4 | 900 | ||
| 5 | 760 | ||
| 6 | 640 | ||
| 7 | Babut Maxime | 520 | |
| 8 | 520 | ||
| 9 | Karl Berger | 360 | |
| 10 | 360 | ||
| 11 | 360 | ||
| 12 | 360 | ||
| 13 | 240 | ||
| 14 | 240 | ||
| 15 | 240 | ||
| 16 | 240 | ||
| 17 | Kim Siebert | 160 | |
| 18 | 160 | ||
| 19 | 160 | ||
| 20 | Kai Rønning | 160 | |
| 21 | 160 | ||
| 22 | 160 | ||
| 23 | 160 | ||
| 24 | 160 | ||
| 25 | 100 | ||
| 26 | 100 | ||
| 27 | Sam Sylvèn | 100 | |
| 28 | William Bredland | 100 | |
| 29 | 100 | ||
| 30 | 100 | ||
| 31 | Ramon Alonso Castro | 100 | |
| 32 | Reinhard Kappitz | 100 | |
| 33 | Danny Slinger | 40 | |
| 34 | 40 | ||
| 35 | 40 | ||
| 36 | 40 | ||
| 37 | 40 | ||
| 38 | Samuel Vleites Lage | 40 | |
| 39 | 40 | ||
| 40 | Morten Larsen | 40 | |
| 41 | 40 | ||
| 42 | Terje Dale | 40 | |
| 43 | Jonathan Birgersson | 40 | |
| 44 | Frank Renger | 40 | |
| 45 | Ola Laa | 40 | |
| 46 | Torbjørn Jørgensen | 40 | |
| 47 | 40 | ||
| 48 | 40 | ||
| 49 | Nils Kristian Gjøseid | 40 | |
| 50 | 40 | ||
| 51 | Tom Søiland | 40 | |
| 52 | 40 | ||
| 53 | 40 | ||
| 54 | 40 | ||
| 55 | 40 | ||
| 56 | 40 | ||
| 57 | 40 | ||
| 58 | 40 | ||
| 59 | 40 | ||
| 60 | 40 | ||
| 61 | Daniel Siegl | 40 | |
| 62 | Julie Gicquel | 40 | |
| 63 | Kim Mellon | 40 | |
| 64 | 40 | ||
| 65 | Tor Martin Bråten | 0 | |
| 66 | 0 | ||
| 67 | 0 |